Carretillas elevadoras triplex usadas - Página 10
1 150 anuncios de carretillas elevadoras triplex usadas
Carretilla eléctrica Still RX60-50 6050
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5848 |
| Ref. web : | 10187674 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 30 CV |
| Potencia del motor | 1 kW |
Características Still RX60-50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 273 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4990 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Carretilla elevadora Yale GLP50MF
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5035 |
| Ref. web : | 10245211 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1997 |
| País | ALEMANIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.2 metros |
Características Yale GLP50MF |
|
|---|---|
| N° de horas | 2582 horas |
| Año | 1997 |
| Altura de elevación | 4.09 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Toyota 02-8FGF30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4484 |
| Ref. web : | 9468983 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 02-8FGF30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Toyota 02-8FGF30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 165 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still RX20 2020L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5773 |
| Ref. web : | 9842454 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 17 CV |
| Potencia del motor | 5 kW |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 365 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.83 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Carretilla eléctrica Kalmar ECG 80-9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5098 |
| Ref. web : | 9468916 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 22 CV |
| Potencia del motor | 2 kW |
Características Kalmar ECG 80-9 |
|
|---|---|
| N° de horas | 860 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.215 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.8 metros |
Carretilla eléctrica Still RX60-50 6050
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5850 |
| Ref. web : | 9842472 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 30 CV |
| Potencia del motor | 1 kW |
Características Still RX60-50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 129 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4990 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Carretilla eléctrica Still RX60-50 6050
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5376 |
| Ref. web : | 9468889 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 30 CV |
| Potencia del motor | 1 kW |
Características Still RX60-50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 368 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 6.055 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4990 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla eléctrica Hangcha CPD80J 8000 kg electric | Fully equipped
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BAD84626 |
| Ref. web : | 10915358 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 47 CV |
| Potencia del motor | 6 kW |
Características Hangcha CPD80J 8000 kg electr... |
|
|---|---|
| N° de horas | 173 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.53 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica EP CPD 50 F8
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9EE796E5 |
| Ref. web : | 11310301 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PAISES BAJOS |
Características EP CPD 50 F8 |
|
|---|---|
| N° de horas | 632 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E 25 L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E99FABDE |
| Ref. web : | 11454407 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.9 metros |
Características Linde E 25 L |
|
|---|---|
| N° de horas | 6382 horas |
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 5.06 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E 35 RHL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11464298 |
| Ref. web : | 11074459 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 25 CV |
| Potencia del motor | 4 kW |
Características Linde E 35 RHL |
|
|---|---|
| N° de horas | 7927 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 6.88 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16364|5327525 |
| Ref. web : | 11641343 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2002 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16202|5230056 |
| Ref. web : | 11636706 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.175 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16378|5325027 |
| Ref. web : | 11636703 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.625 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Hifoune nueva FBL30 FBL30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10500446 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hifoune |
| Gama (marca : Hifoune) | FBL30 |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Pala |
|---|
|
Características Hifoune FBL30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Voltage | 80 |
| Capacidad de la batería | 205 ah |
Equipamiento Chariot élévateur Hifoune |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Carretilla diesel Linde H30D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276934 |
| Ref. web : | 11641074 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7746 |
Características Linde H30D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7746 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica TCM FTB18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276908 |
| Ref. web : | 11641068 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 44176 |
Características TCM FTB18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 44176 horas |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Heli HFD30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276415 |
| Ref. web : | 11641029 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3910 |
Características Heli HFD30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3910 horas |
| Año | 2002 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Doosan G25G
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276414 |
| Ref. web : | 11641027 |
| Tipo | -- |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | BÉLGICA |
Características Doosan G25G |
|
|---|---|
| N° de horas | 8389 horas |
| Año | 2009 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Daewoo G25P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276412 |
| Ref. web : | 11641024 |
| Tipo | -- |
| Marca | Daewoo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Características Daewoo G25P |
|
|---|---|
| N° de horas | 3938 horas |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Toyota 42-7FGF25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276363 |
| Ref. web : | 11641016 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 42-7FGF25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11707 horas |
| Año | 2003 |
| Tipo de mástil | triplex |