Carretillas elevadoras POLONIA usadas
119 anuncios de carretillas elevadoras POLONIA usadas
Carretilla diesel Manitou MI 70 T - 2-E2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7B3719BF |
| Ref. web : | 11547023 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 101 CV |
| Potencia del motor | 5 kW |
| Marca del motor | PERKINS |
Características Manitou MI 70 T - 2-E2 |
|
|---|---|
| N° de horas | 22855 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Linde H40 394
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11143220 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9251 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 6.5 T |
| Altura de elevación | 6.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2020 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Nowe |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.9 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 85 CV |
| Potencia del motor | 62 kW |
| Cilindrada | 2400 cm3 |
| Número de horas del motor | 9251 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | Dosan |
Carretilla eléctrica Caterpillar EP 30 CN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 856A2F5D |
| Ref. web : | 9476764 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar EP 30 CN |
|
|---|---|
| N° de horas | 2430 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 5.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Linde H 14 T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CCDDEF7E |
| Ref. web : | 11411190 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | POLONIA |
Características Linde H 14 T |
|
|---|---|
| N° de horas | 13700 horas |
| Año | 2008 |
| Altura de elevación | 3.85 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla de gas Unicarriers U1D2A25LQ DX25 2055 hrs
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 218E2E1E |
| Ref. web : | 10423012 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Unicarriers U1D2A25LQ DX25 ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2055 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Linde H30T 01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A6F36D53 |
| Ref. web : | 10283507 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Características Linde H30T |
|
|---|---|
| N° de horas | 5330 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla elevadora Manitou MI 25 G
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4680A6A6 |
| Ref. web : | 10572493 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MI 25 G |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | POLONIA |
Características Manitou MI 25 G |
|
|---|---|
| N° de horas | 1950 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Mitsubishi FD50NT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4DE9FDE7 |
| Ref. web : | 7904484 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Características Mitsubishi FD50NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 7588 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla de gas Unicarriers U1D2A25LQ DX25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B7CEF363 |
| Ref. web : | 9623052 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Unicarriers U1D2A25LQ DX25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6330 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Nissan 1N1L 15Q
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 56AD884F |
| Ref. web : | 10852634 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | POLONIA |
Características Nissan 1N1L 15Q |
|
|---|---|
| N° de horas | 10540 horas |
| Año | 2006 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Hyster Wózek widłowy HYSTER // 3 T // Diesel //
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | +48 600 119 222 |
| Ref. web : | 10720079 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Hyster Wózek widłowy HYSTER /... |
|
|---|---|
| Año | 2000 |
Motor |
|
|---|---|
| Número de cilindros | 4 |
Carretilla diesel Linde H50D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0AC2CFCD |
| Ref. web : | 9960500 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | POLONIA |
Características Linde H50D |
|
|---|---|
| N° de horas | 11980 horas |
| Año | 2007 |
Carretilla diesel Linde H50D-02 Triplex, przesuw boczny, pozycjoner wideł
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2211 |
| Ref. web : | 10060319 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.9 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.3 metros |
Características Linde H50D-02 Triplex, przesu... |
|
|---|---|
| N° de horas | 11208 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 6.48 T |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2018 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 300-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Carretilla de gas Linde H30T-02 Triplex , side shift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2219 |
| Ref. web : | 10061072 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H30T-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 8592 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4.81 T |
| Altura de elevación | 5.94 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2016 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.65 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.9 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Carretilla diesel Linde H60D-03 / 1 OWNER / SERVICED! LAST SERVICE 16.05.25!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10960936 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Características Linde H60D-03 / 1 OWNER / SER... |
|
|---|---|
| N° de horas | 30917 horas |
| Año | 2018 |
| Capacidad de carga máxima | 6 T |
Carretilla diesel Wózek widłowy podwieszany PALFINGER F3-153
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FADC26EC |
| Ref. web : | 9424227 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | POLONIA |
Características Wózek widłowy podwieszany PAL... |
|
|---|---|
| Año | 2006 |
Carretilla diesel Valmet TD 1006
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BDB5500E |
| Ref. web : | 9424221 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Valmet |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1980 |
| País | POLONIA |
Características Valmet TD 1006 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10423 horas |
| Año | 1980 |
| Altura de elevación | 1.7 metros |
Carretilla eléctrica Nissan K1B1L15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D755B8CE |
| Ref. web : | 7940814 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | POLONIA |
Características Nissan K1B1L15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6746 horas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Nissan FP01L15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BA1BD218 |
| Ref. web : | 10852635 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | POLONIA |
Características Nissan FP01L15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12280 horas |
| Año | 2003 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla de gas Caterpillar GP 18 NT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1FE63BD7 |
| Ref. web : | 10426996 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar GP 18 NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 4400 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1750 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Caterpillar GP15 WÓZEK WIDŁOWY 1998R | Caterpillar DP18NT, Caterpillar DP15, Yale GDP16AF, Mitsubishi GP18N, DP18N, Toyota 5FG15, 6FG15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11517277 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar GP15 WÓZEK WIDŁOW... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1669 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 1998 |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |