Carretillas elevadoras usadas - Página 50
4 133 anuncios de carretillas elevadoras usadas
Carretilla eléctrica Hyster
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16191|5230019 |
| Ref. web : | 11636629 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
Características Hyster |
|
|---|---|
| Año | 2008 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Narrow Aisle
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14198|5148428 |
| Ref. web : | 11636611 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Narrow Aisle |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Narrow Aisle |
|
|---|---|
| Año | 2003 |
| Altura de elevación | 5.01 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Doosan
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16047|5150326 |
| Ref. web : | 11636609 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
Características Doosan |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Daewoo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16244|5258276 |
| Ref. web : | 11636608 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Daewoo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
Características Daewoo |
|
|---|---|
| Año | 2001 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Crown
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16089|5160044 |
| Ref. web : | 11636607 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Crown |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
Características Crown |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.37 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16366|5325862 |
| Ref. web : | 11636605 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1996 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
Características Cesab |
|
|---|---|
| Año | 1996 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15967|5123249 |
| Ref. web : | 11636604 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
Características Cesab |
|
|---|---|
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15936|5113828 |
| Ref. web : | 11636603 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Solide |
Características Cesab |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Caterpillar
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15286|4702353 |
| Ref. web : | 11636602 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
Características Caterpillar |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Caterpillar
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15284|4702206 |
| Ref. web : | 11636601 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
Características Caterpillar |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
| Altura de elevación | 5.49 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 539af725-2605-418d-a3f8-d51d3c1eeaae |
| Ref. web : | 11639684 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 4e6da24f-470c-49c4-ae30-a8f7cfa1321e |
| Ref. web : | 11639674 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | d4895cc7-b11b-48e8-95f4-c97befa42e2d |
| Ref. web : | 11639651 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 703d1788-5fd0-4ed5-aad3-5c2d8ab7c403 |
| Ref. web : | 11639647 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 10d19b6d-4a10-491c-b13d-44499cdf8132 |
| Ref. web : | 11639646 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 6d9f87e2-0c24-4d39-9f86-23910dafb1c8 |
| Ref. web : | 11639638 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 11/11/2026 |
| Ref. cliente : | 5acf1173-c1e3-4a4a-9b52-41b78d46f57d |
| Ref. web : | 11639636 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | f339342f-cab3-4947-9f3c-61a7e400036b |
| Ref. web : | 11639626 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 11/11/2026 |
| Ref. cliente : | 10e0520a-0b48-4e73-b7c5-984c30dc5a62 |
| Ref. web : | 11639624 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla diesel
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 8ac34d46-19b7-4249-91c9-9bb29b930e17 |
| Ref. web : | 11639610 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla diesel
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | cfe69915-758c-48d8-adda-fbb21acd0053 |
| Ref. web : | 11639607 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |