Carretilla eléctrica triplex usadas - Página 2
703 anuncios de carretilla eléctrica triplex usados
Carretilla eléctrica BT Cargo CBE 16F
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 361 A |
| Ref. web : | 2983580 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | Cargo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características BT Cargo |
|
|---|---|
| N° de horas | 7934 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2004 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7869 |
| Ref. web : | 11402215 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 0.11 metros |
Características Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 7545 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG425 425k 440 DZ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7878 |
| Ref. web : | 11402209 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG425 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Jungheinrich EFG425 |
|
|---|---|
| N° de horas | 126 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E 16P-02 E16P-02 EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11469961 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16P-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Linde E 16P-02 |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.620 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.600 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.100 metros |
Carretilla eléctrica Linde H20T-01 GLP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11470123 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Linde H20T-01 GLP |
|
|---|---|
| N° de horas | 3756 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5.620 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBM16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7872 |
| Ref. web : | 11402211 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBM16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 5905 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02 E16L02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7938 |
| Ref. web : | 11444702 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2828 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.625 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBEST15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7957 |
| Ref. web : | 11539068 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBEST15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 7FBEST15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6085 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 6.01 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still RX60-50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7907 |
| Ref. web : | 11527640 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ESPAÑA |
Características Still RX60-50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7902 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 5.38 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE20T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8005 |
| Ref. web : | 11527616 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE20T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBE20T |
|
|---|---|
| N° de horas | 7506 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E 14-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7939 |
| Ref. web : | 11444701 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 14-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde E 14-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4938 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7941 |
| Ref. web : | 11444696 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7553 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.625 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE20T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7863 |
| Ref. web : | 11402219 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE20T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBE20T |
|
|---|---|
| N° de horas | 9780 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still RX20-16L 2016 LI-ION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7916 |
| Ref. web : | 11417347 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16L |
|
|---|---|
| N° de horas | 4988 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.32 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Nissan GN01L18HQ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11469983 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.100 metros |
Características Nissan GN01L18HQ |
|
|---|---|
| N° de horas | 8167 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2005 |
| Altura de elevación | 5.500 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1800 T |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 750 ah |
| Voltage | 48 |
Equipamiento Chariot élévateur Nissan |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Linde E16-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7936 |
| Ref. web : | 11444707 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4340 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E 14-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7937 |
| Ref. web : | 11444704 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 14-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Linde E 14-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4927 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBM18T 8-FBM-18-T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000123 |
| Ref. web : | 11243866 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBM18T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 630 ah |
Características Toyota 8FBM18T |
|
|---|---|
| N° de horas | 2263 horas |
| Peso | 3.35 T |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant SE Non Marking Pneus arrière SE Non Marking |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Still RX20-20L 20L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000073 |
| Ref. web : | 11196513 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 750 ah |
Características Still RX20-20L |
|
|---|---|
| N° de horas | 2678 horas |
| Peso | 3.62 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avants Super-élastique Pneus arrières Super-élastique |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBEK18T 8-FBEK-18-T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000029 |
| Ref. web : | 11182494 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBEK18T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 625 ah |
Características Toyota 8FBEK18T |
|
|---|---|
| N° de horas | 3791 horas |
| Peso | 3.6 T |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant et arrière SE Non Marking Taille pneus avant: 18x7-8 Taille pneus arrière: 15x4 1/2x8 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Still RX20-20P RX20-20P RX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000080 |
| Ref. web : | 11207406 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 625 ah |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 4568 horas |
| Peso | 3.72 T |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 200x50-10 Taille pneus arrière 16x6-8 |