Carretilla eléctrica ITALIA usadas - Página 3
225 anuncios de carretilla eléctrica ITALIA usados
Carretilla eléctrica Linde E 16P-02 EG16P02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003493 |
| Ref. web : | 11174204 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16P-02 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Linde E 16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMT35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Rif26/01071 |
| Ref. web : | 11533589 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Características Toyota 8FBMT35 |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
Carretilla eléctrica EP nueva EFL35 PRO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Rif26/01040 |
| Ref. web : | 11533586 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | ITALIA |
Características EP EFL35 PRO |
|
|---|---|
| N° de horas | 7 horas |
| Año | 2026 |
Carretilla eléctrica EP nueva CPD50L1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Rif26/01054 |
| Ref. web : | 11533585 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | ITALIA |
Características EP CPD50L1 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6 horas |
| Año | 2026 |
Carretilla eléctrica EP nueva CPD50L1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Rif26/01048 |
| Ref. web : | 11533584 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | ITALIA |
Características EP CPD50L1 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5 horas |
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica EP nueva EFL503-HV-6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Rif26/01055 |
| Ref. web : | 11533587 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | ITALIA |
Características EP EFL503-HV-6 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3 horas |
| Año | 2026 |
Carretilla eléctrica nueva RTF25-4L1-HV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Rif26/01034 |
| Ref. web : | 11547149 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | ITALIA |
Características RTF25-4L1-HV |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
Carretilla eléctrica EP nueva EFL30 PRO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Rif26/01047 |
| Ref. web : | 11547148 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | ITALIA |
Características EP EFL30 PRO |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica EP nueva EFL30 PRO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Rif26/01041 |
| Ref. web : | 11547147 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | ITALIA |
Características EP EFL30 PRO |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica EP nueva EFL30 PRO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Rif26/01053 |
| Ref. web : | 11547146 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | ITALIA |
Características EP EFL30 PRO |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11581807 |
| Ref. web : | 11457606 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7300 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4,33 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMT25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4498 |
| Ref. web : | 11021395 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBMT25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Características Toyota 8FBMT25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11091 horas |
| Año | 2016 |
Carretilla eléctrica TCM FHB 30-6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4169 |
| Ref. web : | 11021270 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | ITALIA |
Características TCM FHB 30-6 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8236 horas |
| Año | 1998 |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8413356 |
| Ref. web : | 11445171 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Cesab |
|
|---|---|
| N° de horas | 1029 horas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 5.005 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8413344 |
| Ref. web : | 11445172 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14090 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4,9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8413404 |
| Ref. web : | 11445174 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota |
|
|---|---|
| N° de horas | 11900 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,6 T |
Carretilla eléctrica Still RX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8413334 |
| Ref. web : | 11445173 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5148 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 5,1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,8 T |
Carretilla eléctrica OM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10185672 |
| Ref. web : | 11445170 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | OM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1989 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características OM |
|
|---|---|
| Año | 1989 |
| Altura de elevación | 0.005 metros |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2,31 metros |
Carretilla eléctrica Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9301324 |
| Ref. web : | 11445175 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota |
|
|---|---|
| N° de horas | 11118 horas |
| Año | 2008 |
| Altura de elevación | 4,5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG 115
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11410271 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 115 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2300 horas |
| Año | 2018 |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
Carretilla eléctrica Lugli ETXR 23 2250 kg Electric Forklift (Inoperable)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9DA9522B |
| Ref. web : | 11523292 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Lugli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | ITALIA |
Características Lugli ETXR 23 2250 kg Electri... |
|
|---|---|
| Año | 2000 |