Carretilla eléctrica Fenwick usadas - Página 2
55 anuncios de carretilla eléctrica Fenwick usados
Carretilla eléctrica Fenwick E16C-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11137412 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Eléctrico |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | NiMH |
| Voltage | 48 |
| Capacidad de la batería | 625 ah |
Equipamiento Chariot élévateur Fenwick |
|---|
|
Características Fenwick E16C-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4557 horas |
| Peso | 2.3 T |
| Altura de elevación | 4.62 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2002 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.10 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 05 metros |
| Elevación libre | 1.20 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.05 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6500 |
| Marca del motor | PERKINS |
Carretilla eléctrica Fenwick E25L-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH122 |
| Ref. web : | 11309714 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | E25L-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E25L-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4400 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla eléctrica Fenwick E30L-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH157 |
| Ref. web : | 11374152 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | E30L-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E30L-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 6.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla eléctrica Fenwick E25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH110 |
| Ref. web : | 11309691 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | E25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2800 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla eléctrica Fenwick E30L-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH156 |
| Ref. web : | 11374142 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | E30L-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E30L-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 6.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Fenwick E20PL-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH114 |
| Ref. web : | 11364842 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E20PL-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4600 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Fenwick E20H-01/600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH121 |
| Ref. web : | 11363006 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E20H-01/600 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4600 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Fenwick H30T-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH184 |
| Ref. web : | 11364883 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick H30T-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Fenwick EPL20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH113 |
| Ref. web : | 11363109 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick EPL20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Fenwick E25-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH112 |
| Ref. web : | 11309711 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | E25-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E25-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5400 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2012 |
| Altura de elevación | 5.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla eléctrica Fenwick E25L-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH109 |
| Ref. web : | 11309690 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | E25L-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E25L-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla eléctrica Fenwick E16 EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00239 |
| Ref. web : | 11467454 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Equipamiento Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Características Fenwick E16 EVO |
|
|---|---|
| N° de horas | 4985 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Les PPS seront remplacés pour la vente |
Carretilla eléctrica Fenwick E16C-02 (38602)
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 15115412 |
| Ref. web : | 10703782 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | E16C-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 6 meses |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.71 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Fenwick E16C-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4591 horas |
| Año | 2018 |
Carretilla eléctrica Fenwick E 16 C (386-02)
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 15313623 |
| Ref. web : | 10621156 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E 16 C (386-02) |
|
|---|---|
| N° de horas | 1488 horas |
Carretilla eléctrica Fenwick E 35 L
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 15326699 |
| Ref. web : | 10621157 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E 35 L |
|
|---|---|
| N° de horas | 99 horas |
Carretilla eléctrica Fenwick E16C-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4009 |
| Ref. web : | 9566083 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E16C-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10229 horas |
| Año | 2012 |
Carretilla eléctrica Fenwick E30S - 03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6109 |
| Ref. web : | 9713192 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | lissas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | PPS proches du neuf à l'avant et à l'arrière |
| Deterioro neumáticos delanteros | 10 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 10 % |
Equipamiento Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Características Fenwick E30S - 03 |
|
|---|---|
| N° de horas | 23709 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 4.7 T |
| Altura de elevación | 3.625 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2010 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2450 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 500 metros |
| Longitud de las horquillas | 2 metros |
Carretilla eléctrica Fenwick E16PH-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3644 |
| Ref. web : | 9586723 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E16PH-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5007 horas |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Fenwick E18PH-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266108 |
| Ref. web : | 11538723 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7285 |
Características Fenwick E18PH-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7285 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Fenwick E16 EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266102 |
| Ref. web : | 11538660 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3790 |
Características Fenwick E16 EVO |
|
|---|---|
| N° de horas | 3790 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Fenwick E20PH-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266101 |
| Ref. web : | 11538659 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 14362 |
Características Fenwick E20PH-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14362 horas |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | triplex |