Apiladores acompañantes Eléctrico usados - Página 2
52 anuncios de montacarga acompañantes Eléctrico usados
Apilador acompañante BT SWE-120
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GB0000009 |
| Ref. web : | 11248586 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características BT SWE-120 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4 horas |
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 225 ah |
Apilador acompañante Toyota SWE 160
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GB0000015 |
| Ref. web : | 11322024 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | SWE 160 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Toyota SWE 160 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1329 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 500 ah |
Apilador acompañante Yale MS20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GB0000001 |
| Ref. web : | 11179239 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Yale MS20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 64 horas |
| Año | 2024 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante Unicarriers PS125-TV299
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1721840 |
| Ref. web : | 11103789 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Unicarriers PS125-TV299 |
|
|---|---|
| N° de horas | 751 horas |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante Yale MS10AC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2388 |
| Ref. web : | 10714474 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Yale MS10AC |
|
|---|---|
| N° de horas | 1346 horas |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
Apilador acompañante Fenwick L10
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11979 |
| Ref. web : | 10247694 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | L10 |
| Estado | Ocasión - Vehículo para piezas |
| Año | 2002 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
|
Características Fenwick L10 |
|
|---|---|
| N° de horas | 999 horas |
| Año | 2002 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Apilador acompañante Yale MS10AC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2387 |
| Ref. web : | 10708746 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Yale MS10AC |
|
|---|---|
| N° de horas | 1401 horas |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante BT SWE145
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 153608 |
| Ref. web : | 10955455 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características BT SWE145 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1233 horas |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Gerbeur BT |
|
|---|---|
|
Apilador acompañante BT Staxio SWE120
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10096441 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | Staxio |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Gerbeur BT |
|---|
|
Características BT Staxio |
|
|---|---|
| N° de horas | 1700 horas |
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.50 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.200 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Voltage | 24 |
Apilador acompañante Jungheinrich EMC 10G-117-156E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11119496 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento Gerbeur Jungheinrich |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EMC 10G-117-156E |
|
|---|---|
| N° de horas | 1000 horas |
| Año | 1999 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 1.65 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1 T |
| Tipo de mástil | simplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | lissas |
Apilador acompañante JAC nuevo CDD15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11460769 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | JAC |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| País | REINO UNIDO |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características JAC CDD15 |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | Thin Plate Pure Lead |
| Voltage | 24 |
| Capacidad de la batería | 120 ah |
Apilador acompañante Yale MS10E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00229 |
| Ref. web : | 11324745 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Yale MS10E |
|
|---|---|
| N° de horas | 235 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | simplex |
Apilador acompañante Jungheinrich EJE i25 EJE C20
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11528148 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EJE i25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 3 |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Equipamiento Gerbeur Jungheinrich |
|---|
|
Características Jungheinrich EJE i25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 419 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 0.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Nombre de la garantía | RAYON 100 KM |
| Fecha de la última VGP | 27/08/2026 |
| Tipo de mástil | simplex |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | PzS |
| Voltage | 24 |
| Capacidad de la batería | 320 ah |
Apilador acompañante Toyota nuevo BT Tyro SHE 100 NEUF
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10011740 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | BT |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Gerbeur Toyota |
|---|
|
Características Toyota BT |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Batería |
|
|---|---|
| Voltage | 24 |
Apilador acompañante Hangcha nuevo CDD12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00230 |
| Ref. web : | 11445700 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Hangcha CDD12 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Energía | Eléctrico |
Apilador acompañante Baka EFV 2500 SO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4579 |
| Ref. web : | 9468975 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Baka |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Características Baka EFV 2500 SO |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.01 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2800 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Apilador acompañante Toyota SWE 100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GB0000017 |
| Ref. web : | 11360833 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | SWE 100 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Toyota SWE 100 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | simplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 225 ah |
Apilador acompañante Hyster S1.0C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GB0000012 |
| Ref. web : | 11321822 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | S1.0C |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Hyster S1.0C |
|
|---|---|
| N° de horas | 1285 horas |
| Año | 2009 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante BT SPE 125L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266610 |
| Ref. web : | 11538704 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | SPE 125L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 70 |
Características BT SPE 125L |
|
|---|---|
| N° de horas | 70 horas |
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
Apilador acompañante Cesab SPE160L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266613 |
| Ref. web : | 11538702 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 98 |
Características Cesab SPE160L |
|
|---|---|
| N° de horas | 98 horas |
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante Linde L14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 265563 |
| Ref. web : | 11538587 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 45 |
Características Linde L14 |
|
|---|---|
| N° de horas | 45 horas |
| Año | 2021 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Marcas principales de apilador:
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Fenwick, Hangcha