Carretillas elevadoras dúplex BÉLGICA Subastas usadas - Página 2
67 anuncios de carretillas elevadoras dúplex BÉLGICA Subastas usadas
Carretilla eléctrica Fenwick E16C-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 29/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274676 |
| Ref. web : | 11640760 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | E16C-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 10190 |
Características Fenwick E16C-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10190 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Linde H20 T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 29/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274677 |
| Ref. web : | 11640757 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 20733 horas |
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Hyster H1.50XM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 29/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274666 |
| Ref. web : | 11640755 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H1.50XM |
|
|---|---|
| Año | 1999 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Hyster Gabelstapler MS30-260+
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 29/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274667 |
| Ref. web : | 11640754 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1990 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster Gabelstapler MS30-260+ |
|
|---|---|
| N° de horas | 6759 horas |
| Año | 1990 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Toyota 42-7FGF25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 277038 |
| Ref. web : | 11640623 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 42-7FGF25 |
|
|---|---|
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Caterpillar DP30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 277032 |
| Ref. web : | 11640615 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1997 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5633 |
Características Caterpillar DP30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5633 horas |
| Año | 1997 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Hyster J3.0XN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 277031 |
| Ref. web : | 11640614 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | J3.0XN |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 14381 |
Características Hyster J3.0XN |
|
|---|---|
| N° de horas | 14381 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG216k
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 277029 |
| Ref. web : | 11640612 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 16637 |
Características Jungheinrich EFG216k |
|
|---|---|
| N° de horas | 16637 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG 216k
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 277025 |
| Ref. web : | 11640608 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 14256 |
Características Jungheinrich EFG 216k |
|
|---|---|
| N° de horas | 14256 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG430
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 277022 |
| Ref. web : | 11640605 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG430 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9855 |
Características Jungheinrich EFG430 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9855 horas |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel nueva CPC30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276739 |
| Ref. web : | 11638864 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2 |
Características CPC30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2 horas |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E20P-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276354 |
| Ref. web : | 11638109 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde E20P-02 |
|
|---|---|
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Linde H40 D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276352 |
| Ref. web : | 11638106 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1994 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 14648 |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14648 horas |
| Año | 1994 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica EP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276340 |
| Ref. web : | 11638103 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2886 |
Características EP |
|
|---|---|
| N° de horas | 2886 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276341 |
| Ref. web : | 11638102 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica CPD20FVD8
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276334 |
| Ref. web : | 11638101 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2681 |
Características CPD20FVD8 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2681 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E 30-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276304 |
| Ref. web : | 11638089 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 30-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 12971 |
Características Linde E 30-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12971 horas |
| Año | 2000 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E16C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276300 |
| Ref. web : | 11638087 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13553 |
Características Linde E16C |
|
|---|---|
| N° de horas | 13553 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Linde H45D 01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276261 |
| Ref. web : | 11638056 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H45D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 19051 |
Características Linde H45D |
|
|---|---|
| N° de horas | 19051 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel nueva CPCD25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275960 |
| Ref. web : | 11638039 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2 |
Características CPCD25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2 horas |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Toyota 8FGJF35 02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276298 |
| Ref. web : | 11634376 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FGJF35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 8FGJF35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10929 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | dúplex |