Carretillas elevadoras Subastas usadas - Página 21
432 anuncios de carretillas elevadoras Subastas usadas
Carretilla diesel mb25p
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84021351758738 |
| Ref. web : | 11566803 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1979 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características mb25p |
|
|---|---|
| Año | 1979 |
Carretilla con gasolina Toyota 4FGL25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26092403013412151200 |
| Ref. web : | 11562031 |
| Tipo | Carretilla con gasolina |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1990 |
| País | LITUANIA |
Características Toyota 4FGL25 |
|
|---|---|
| Peso | 3.65 T |
| Año | 1990 |
Carretilla elevadora Toyota R500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315930 |
| Ref. web : | 11543919 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla elevadora Toyota 40-8FD50N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315927 |
| Ref. web : | 11543916 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 40-8FD50N |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla elevadora Still 700E/60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315926 |
| Ref. web : | 11543915 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla diesel Linde H50D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26072218274722109600 |
| Ref. web : | 11458479 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 6086 |
Características Linde H50D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6086 horas |
| Peso | 6.15 T |
| Año | 2013 |
Carretilla eléctrica Still n/c
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1255608 |
| Ref. web : | 11318561 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Carretilla elevadora
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 25100202043599841400 |
| Ref. web : | 11094727 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Características |
|
|---|---|
| N° de horas | 7434 horas |
Carretilla diesel Toyota E 811
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 25041004265303253700 |
| Ref. web : | 11094624 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 48 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Número de horas del motor | 1203 |
Características Toyota E 811 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1203 horas |
| Peso | 5.13 T |
| Año | 2018 |
Carretilla diesel Caterpillar C 60 D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 31/12/2026 |
| Ref. cliente : | 406819 - 4 |
| Ref. web : | 11079478 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Carretilla elevadora Bobcat D30NX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200286596 |
| Ref. web : | 11023563 |
| Tipo | -- |
| Marca | Bobcat |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | CABO VERDE |
Características Bobcat D30NX |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
Carretilla elevadora Linde H35 H35T-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200289988 |
| Ref. web : | 11023574 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | CABO VERDE |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Peso | 5.27 T |
| Año | 2016 |