Carretilla eléctrica BÉLGICA Subastas usadas - Página 3
65 anuncios de carretilla eléctrica BÉLGICA Subastas usados
Carretilla eléctrica CPD20FVD8
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276334 |
| Ref. web : | 11638101 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2681 |
Características CPD20FVD8 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2681 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E 30-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276304 |
| Ref. web : | 11638089 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 30-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 12971 |
Características Linde E 30-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12971 horas |
| Año | 2000 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E16C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276300 |
| Ref. web : | 11638087 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13553 |
Características Linde E16C |
|
|---|---|
| N° de horas | 13553 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E30-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276256 |
| Ref. web : | 11638074 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde E30-01 |
|
|---|---|
| Año | 1998 |
Carretilla eléctrica BT CBE 2.5 AC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276249 |
| Ref. web : | 11638073 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5669 |
Características BT CBE 2.5 AC |
|
|---|---|
| N° de horas | 5669 horas |
| Año | 2003 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Doosan B15T-5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276560 |
| Ref. web : | 11634384 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 28516 |
Características Doosan B15T-5 |
|
|---|---|
| N° de horas | 28516 horas |
| Año | 2011 |
Carretilla eléctrica Toyota TRAIGO 20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276342 |
| Ref. web : | 11634382 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota TRAIGO 20 |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Hyster J2.5XN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275884 |
| Ref. web : | 11631151 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | J2.5XN |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 14018 |
Características Hyster J2.5XN |
|
|---|---|
| N° de horas | 14018 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Hyster J4.0XN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275883 |
| Ref. web : | 11631150 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | J4.0XN |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 10593 |
Características Hyster J4.0XN |
|
|---|---|
| N° de horas | 10593 horas |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 7FB30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275845 |
| Ref. web : | 11631144 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FB30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 17058 |
Características Toyota 7FB30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 17058 horas |
| Año | 2001 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Heli CPD30-F2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275844 |
| Ref. web : | 11631143 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7695 |
Características Heli CPD30-F2 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7695 horas |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBEST10
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275846 |
| Ref. web : | 11631141 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBEST10 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 8154 |
Características Toyota 7FBEST10 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8154 horas |
| Año | 2006 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBM16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275833 |
| Ref. web : | 11631123 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4906 |
Características Toyota 8FBM16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 4906 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Yale ERP 25 VL E2145
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275830 |
| Ref. web : | 11631122 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | ERP 25 VL |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 14532 |
Características Yale ERP 25 VL |
|
|---|---|
| N° de horas | 14532 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMT50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275627 |
| Ref. web : | 11631056 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 8744 |
Características Toyota 8FBMT50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8744 horas |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica BT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/11/2026 |
| Ref. cliente : | 265031 |
| Ref. web : | 11624587 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015109-002 |
| Ref. web : | 11620841 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
Carretilla eléctrica Nichiyu fbt18pn-75bc-470m
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84105621763598 |
| Ref. web : | 11586327 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Nichiyu |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Nichiyu fbt18pn-75bc-470m |
|
|---|---|
| Año | 2008 |
Carretilla eléctrica Cesab blitz 315
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/10/2026 |
| Ref. cliente : | 84105411763594 |
| Ref. web : | 11580243 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Cesab blitz 315 |
|
|---|---|
| Año | 1998 |
Carretilla eléctrica BT c3e100r
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84104781760673 |
| Ref. web : | 11580227 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características BT c3e100r |
|
|---|---|
| Año | 2006 |
| Capacidad de carga máxima | 1 T |
Carretilla eléctrica jeve-155-tt-83
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84104821760672 |
| Ref. web : | 11580226 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |