Carretillas elevadoras dúplex BÉLGICA usadas
10 anuncios de carretillas elevadoras dúplex BÉLGICA usadas
Carretilla eléctrica Linde E16-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53815 |
| Ref. web : | 10237468 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde E16-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13508 horas |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Hyundai 45 DS-7E 45DS.7E 7 ton 45DS.7E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 17 |
| Ref. web : | 9622551 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyundai |
| Gama (marca : Hyundai) | 45 DS-7E |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3100 |
Características Hyundai 45 DS-7E |
|
|---|---|
| N° de horas | 3100 horas |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E 12-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53780 |
| Ref. web : | 10237470 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 12-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde E 12-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1943 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Caterpillar DP80N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53858 |
| Ref. web : | 10428384 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Características Caterpillar DP80N |
|
|---|---|
| N° de horas | 27105 horas |
| Año | 2009 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Cesab BLITZ150
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53338 |
| Ref. web : | 10038082 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento Chariot élévateur Cesab |
|
|---|---|
|
Características Cesab BLITZ150 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2165 horas |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Linde H 100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F03590D1 |
| Ref. web : | 11485548 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H 100 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10821 horas |
| Año | 2005 |
| Altura de elevación | 4.21 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Hyster H2.5FT 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 596E91A5 |
| Ref. web : | 11432994 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 14061 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 3.33 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Hyster H2.5FT 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 64715C26 |
| Ref. web : | 11432975 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 13535 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 3.33 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Hyster H2.5FT 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 596DE84B |
| Ref. web : | 11432931 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 4184 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 3.32 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Linde H 60T-03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5FF75E67 |
| Ref. web : | 11432866 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H 60T-03 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14968 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3.95 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |