Carretillas elevadoras usadas - Página 10
3 587 anuncios de carretillas elevadoras usadas
Carretilla de gas Fenwick H 18 T
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 14565909 |
| Ref. web : | 10621151 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 6 meses |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick H 18 T |
|
|---|---|
| N° de horas | 2966 horas |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBEK18T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 153497 |
| Ref. web : | 10957061 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota 8FBEK18T |
|
|---|---|
| N° de horas | 3233 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Doosan B18T-7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4129_LOUTZ |
| Ref. web : | 9719750 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Características Doosan B18T-7 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2511 horas |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBE5T 15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6228 |
| Ref. web : | 11520633 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.06 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Toyota 7FBE5T 15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7697 horas |
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Caterpillar gp30n
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 7307427 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | FRANCIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Caterpillar gp30n |
|
|---|---|
| N° de horas | 7900 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 3.9 T |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2009 |
Carretilla diesel Hyster h30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 6034421 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Características Hyster h30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4470 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3.4 T |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2005 |
Carretilla de gas Caterpillar gp20n
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10985748 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | GPL |
Características Caterpillar gp20n |
|
|---|---|
| N° de horas | 8200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 3.5 T |
| Altura de elevación | 4.50 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2022 |
Carretilla elevadora Jungheinrich
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 176466 |
| Ref. web : | 11372405 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Características Jungheinrich |
|
|---|---|
| Año | 2021 |
Carretilla diesel Linde H80D-03/900
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Rif26/01011 |
| Ref. web : | 11547152 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ITALIA |
Características Linde H80D-03/900 |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
Carretilla eléctrica EP nueva EFL253
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003834 |
| Ref. web : | 11257187 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | ITALIA |
Características EP EFL253 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6 horas |
| Año | 2026 |
Carretilla diesel Hyster H48.00XMS-12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI002843 |
| Ref. web : | 10138491 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ITALIA |
Características Hyster H48.00XMS-12 |
|
|---|---|
| Año | 2012 |
Carretilla eléctrica Linde E16-02 E16L02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003503 |
| Ref. web : | 11174184 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13232 horas |
| Año | 2019 |
Carretilla eléctrica Linde E 20PL-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003538 |
| Ref. web : | 11174187 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 20PL-02 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Linde E 20PL-02 |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica EP nueva EFL382X5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003704 |
| Ref. web : | 11174160 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | ITALIA |
Características EP EFL382X5 |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H80D-03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003903 |
| Ref. web : | 11225865 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ITALIA |
Características Linde H80D-03 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14218 horas |
| Año | 2021 |
Carretilla diesel Linde H25D-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003615 |
| Ref. web : | 11174219 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ITALIA |
Características Linde H25D-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12372 horas |
| Año | 2020 |
Carretilla diesel Cesab M318D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI002931 |
| Ref. web : | 10138479 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ITALIA |
Características Cesab M318D |
|
|---|---|
| N° de horas | 5901 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde H30 E30HL-01/600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003989 |
| Ref. web : | 11413320 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ITALIA |
Características Linde H30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9365 horas |
| Año | 2022 |
Carretilla eléctrica Linde E 16P-02 EG16P02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003493 |
| Ref. web : | 11174204 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16P-02 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Linde E 16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Konecranes SMV20-1200B
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Rif26/01015 |
| Ref. web : | 11533588 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Konecranes |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ITALIA |
Características Konecranes SMV20-1200B |
|
|---|---|
| N° de horas | 10312 horas |
| Año | 2010 |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMT35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Rif26/01071 |
| Ref. web : | 11533589 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Características Toyota 8FBMT35 |
|
|---|---|
| Año | 2017 |