Carretillas elevadoras Still usadas
283 anuncios de carretillas elevadoras Still usadas
Still RX20-16P 2016P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7455 |
| Ref. web : | 11042780 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.06 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16P |
|
|---|---|
| N° de horas | 11782 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.62 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 48v/625Ah ah |
Equipamiento Carretilla elevadora Still |
|
|---|---|
|
Still RX20-16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7659 |
| Ref. web : | 11112252 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.06 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6689 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.62 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 48v/625Ah ah |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Still RX20-16L 2016 LI-ION carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7916 |
| Ref. web : | 11417347 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.02 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16L |
|
|---|---|
| N° de horas | 4988 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.32 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 48v/335Ah ah |
Equipamiento Carretilla elevadora Still |
|
|---|---|
|
Still RX-20P RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7932 |
| Ref. web : | 11444712 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.16 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Características Still RX-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 6894 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.78 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 48v/625Ah ah |
Equipamiento Carretilla elevadora Still |
|
|---|---|
|
Still RX20-16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7931 |
| Ref. web : | 11444714 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.16 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9806 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.92 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 48v/625Ah ah |
Equipamiento Carretilla elevadora Still |
|
|---|---|
|
Still RX20-16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7930 |
| Ref. web : | 11444716 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.16 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11072 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.92 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 48v/625Ah ah |
Equipamiento Carretilla elevadora Still |
|
|---|---|
|
Still RX20-16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7921 |
| Ref. web : | 11444722 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.16 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8752 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.92 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 48v/625Ah ah |
Equipamiento Carretilla elevadora Still |
|
|---|---|
|
Still RX60-25L RX6025 LI-ION carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7908 |
| Ref. web : | 11444739 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.275 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX60-25L |
|
|---|---|
| N° de horas | 1863 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3.17 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 80v/268Ah ah |
Equipamiento Carretilla elevadora Still |
|
|---|---|
|
Still RX20-16L 2016 LI-ION carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7917 |
| Ref. web : | 11428637 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.06 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16L |
|
|---|---|
| N° de horas | 4897 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.62 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 48v/335Ah ah |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Still RX20 2014 C LI-ION carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7918 |
| Ref. web : | 11417346 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.26 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2772 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3.56 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 48v/268Ah ah |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Still R50-15 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6177 |
| Ref. web : | 11424700 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.28 metros |
Características Still R50-15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4823 horas |
| Peso | 2.17 T |
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | triplex |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH104 |
| Ref. web : | 11305722 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 5800 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX30-30L carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH170 |
| Ref. web : | 11326685 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX30-30L |
|
|---|---|
| N° de horas | 1000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH103 |
| Ref. web : | 11305704 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 4800 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH093 |
| Ref. web : | 11285927 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 5000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH101 |
| Ref. web : | 11305608 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 3800 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH097 |
| Ref. web : | 11302209 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 6000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH094 |
| Ref. web : | 11286282 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 6400 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX60-30L/600 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH172 |
| Ref. web : | 11314315 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30L/600 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30L/600 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Still RX60-30 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH169 |
| Ref. web : | 11319948 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Still RX60-30 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH174 |
| Ref. web : | 11364881 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Toyota, Still, Hyster, Jungheinrich, Hangcha, Yale, Caterpillar