Carretilla eléctrica FRANCIA alquiler usadas - Página 5
484 anuncios de carretilla eléctrica FRANCIA alquiler usados
Carretilla eléctrica Toyota 8-FBMF-25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000105 |
| Ref. web : | 11230331 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Características Toyota 8-FBMF-25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 397 horas |
| Peso | 5.52 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 225x75-10 Taille pneus arrière 18x7-8 Pneus avant et arrière neufs |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE15T -T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000023 |
| Ref. web : | 11181150 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE15T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Toyota 8FBE15T |
|
|---|---|
| N° de horas | 1735 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Montini MR 7 LOW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000161 |
| Ref. web : | 11282660 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Montini |
| Gama (marca : Montini) | MR 7 LOW |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 1000 ah |
Características Montini MR 7 LOW |
|
|---|---|
| N° de horas | 2968 horas |
| Peso | 13.61 T |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Montini |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE20T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000182 |
| Ref. web : | 11332634 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE20T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Características Toyota 8FBE20T |
|
|---|---|
| N° de horas | 2590 horas |
| Peso | 4.38 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 200x50-10 Taille pneus arrière 140x55-9 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 750 ah |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBET16 8-FBE-16-T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000014 |
| Ref. web : | 11180878 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBET16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Toyota 8FBET16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11438 horas |
| Peso | 3.19 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 18X7-8 |
| Dimensión neumáticos traseros | 15X4.5-8 |
| Tipo de neumáticos | Neumático |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMT30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000185 |
| Ref. web : | 11332954 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBMT30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 700 ah |
Características Toyota 8FBMT30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7278 horas |
| Peso | 5.25 T |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant SE Non Marking Pneus arrière SE Non Marking Taille pneus avant 23x10-12 Taille pneus arrière 18x7-8 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica AntOn nueva CBH 2.0 CBH 2.0 mât telescopique triple hauteur de levée 4800mm+ cabine
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000111 |
| Ref. web : | 11233090 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | AntOn |
| Gama (marca : AntOn) | CBH 2.0 |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características AntOn CBH 2.0 |
|
|---|---|
| Peso | 4 T |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot élévateur AntOn |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Linde E 16P-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000231 |
| Ref. web : | 11374403 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16P-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 625 ah |
Características Linde E 16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9098 horas |
| Peso | 3.17 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant SE Non Marking Pneus arrière SE Non Marking Taille pneus avant 180x70-8 Taille pneus arrière 150x75-8 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Toyota 8FGJF35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH182 |
| Ref. web : | 11314317 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FGJF35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota 8FGJF35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla eléctrica Fenwick E30L-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH159 |
| Ref. web : | 11319944 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | E30L-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E30L-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6600 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Still RX60-25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH106 |
| Ref. web : | 11305763 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2800 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2012 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG320
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH125 |
| Ref. web : | 11365126 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG320 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Jungheinrich EFG320 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4700 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still RX60-30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH165 |
| Ref. web : | 11365165 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 5.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-20P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH103 |
| Ref. web : | 11305704 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 4800 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH033 |
| Ref. web : | 11363085 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3900 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla eléctrica Hyster J1.6XNT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH012 |
| Ref. web : | 11363065 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | J1.6XNT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Hyster J1.6XNT |
|
|---|---|
| N° de horas | 6800 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-20P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH097 |
| Ref. web : | 11302209 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 6000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBM20T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH086 |
| Ref. web : | 11282875 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBM20T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota 8FBM20T |
|
|---|---|
| N° de horas | 3500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still RX60-30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH174 |
| Ref. web : | 11364881 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Hyster J2.0XN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH131 |
| Ref. web : | 11363008 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | J2.0XN |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Hyster J2.0XN |
|
|---|---|
| N° de horas | 4000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-20P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH096 |
| Ref. web : | 11302199 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 6000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |